Detalhes do produto:
|
Conector A: | MPO ou MTP personalizado | Conector B: | MPO ou MTP personalizado |
---|---|---|---|
Pin: | com ou sem opcional | Comprimento: | os 10m, 20m, 50m, 100m personalizaram o comprimento |
Núcleo da fibra: | 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F opcional | Polaridade: | Datilografe A, B, C opcional |
Realçar: | Cabo de remendo de MPO,cabo do tronco do mpo |
conjuntos de cabo MPO de 24F 48F 72F 96F 144F MPO ao conjunto de cabo do tronco de MPO
Descrição:
12F 24F 48F 72F 96F 144F MTP/MPO ao conjunto de cabo do tronco de MPO fabricado por ANC Co. internacional, limitado é projetado para a fibra high-density que remenda nos centros de dados que precisam a economia do espaço e reduzem problemas da gestão do cabo. Estes cabos do tronco de MTP MPO servem como uma relação permanente que conecta os módulos de MTP/MPO entre si. Estão disponíveis com 12, 24, 48, 72, 96 e mesmo 144 fibras. Suas extremidades são terminadas com 12 fibras ou 24 conectores da fibra MTP/MPO de acordo com a escolha do cliente. Estes cabos do tronco ajudam a criar uns trabalhos em rede 40G simples, eficazes na redução de custos instalando um sistema de expedição de cabogramas estruturado.
Características:
Passagem 100% de Interferemeter
Upgradability mais fácil a 40G e a 100G com MPO
A instalação mais rápida com soluções pre-terminadas
Puxar os olhos para a instalação mais fácil é opcional;
Tempo de instalação mais de alta qualidade, mais curto, melhor proteção,
Volume menor de cabo,
Abaixe custos totais.
Aplicações:
Data Center
FTTx
Rede ótica da transmissão;
Desempenho ótico:
MPO/MTP | Padrão da manutenção programada | Manutenção programada de pequenas perdas | Padrão do milímetro | Milímetro de pequenas perdas | |
Perda de inserção | Típico | 0.35dB | 0.20dB | 0.35dB | 0.20dB |
Máximo | 0.75dB | 0.35dB | 0.65dB | 0.35dB | |
Perda do retorno | APC≧50dB | ≧25dB | ≧35dB | ||
PC≧40dB | |||||
Durabilidade | ≤0.3dB (mudança 500matings) | ≤0.3dB (mudança 1000matings) | |||
Permutabilidade | ≤0.3dB (conector aleatoriamente) | ||||
Resistência à tração | ≤0.3dB (66N máximo) | ||||
Vibração | ≤0.3dB (10~55Hz) | ||||
Temperatura da operação | -40℃ ~ +75℃ |
Teste de Interferemeter:
MPO/MTP | TA da dimensão |
Raio de curvatura | X≧2000mm; Y≧50mm |
Altura da fibra | 1000~4000nm |
Ângulo de Endface | X±0.3°; Y±0.3° |
Mergulho do núcleo | -300nm ~ 300nm |
L (M) | Tolerância |
≤10 |
+ 15CM |
10+ 20CM |
|
>30 | + 10% |
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103