|
Detalhes do produto:
|
Tipo da fibra: | Manutenção programada, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 ou personalizado | Contagem da fibra: | 12Fiber ou 24 fibras ou personalizado |
---|---|---|---|
Conector A: | 12F ou 24F MPO MTP | Conector B: | LC, SC, ou personalizado |
Tamanho: | 102x34x120mm | Material: | De alumínio ou personalizado |
Realçar: | Módulo da gaveta do LC MPO,24 módulos da gaveta da fibra MPO,Módulo da gaveta do mpo de 12 fibras |
Fibra MPO da fibra 24 do plug and play 12 do alto densidade – módulo da gaveta do LC
Descrição:
O alto densidade 12Fiber apto para a utilização 24Fiber MPO – módulo da gaveta do LC fabricado por ANC Co. internacional, limitado pode ser produzido em todos os tipos da fibra, tais como fibra manutenção programada, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 e todos os conectores, tais como o SC, o LC, o FC, o E2000, etc. Este módulo da gaveta de MPO-LC incorpora tipicamente os conectores do SC, do LC obstruídos em adaptadores sobre a face frontal da gaveta e um conector de MPO MTP obstruído em um adaptador de MTP montado na parte traseira da gaveta. Uns ou vários conjuntos do fã-para fora de MPO MTP podem ser instalados dentro da gaveta para conectar até dois 12 cabos da fibra para um total de 24 fibras. Os pinos de alinhamento podem ser instalados no conector de MTP situado dentro da gaveta. O módulo da gaveta de MPO MTP é pre-terminada, fábrica testou, o sistema modular que fornece as instalações simplificadas no campo. São usados para interconectar as espinhas dorsais de MPO MTP com remendo do LC ou do SC. O LC a MTP e a SC ao módulo da gaveta de MTP fornece um rápido e uma maneira eficaz distribuir até 24 12 da fibra do SC portos do LC ou em um único módulo.
Características:
Tipo da fibra e porto personalizados do conector;
Conector personalizado de MPO MTP, com pino ou sem pino opcional;
O alto densidade, fábrica testou, fácil instalar;
Cada caixa pode guardar adaptadores de 12port ou de 24port LC;
Aplicações:
Usado dentro de 19" cremalheira 1u;
Usado dentro do armário da rede
Data Center
Desempenho ótico:
MPO/MTP | Padrão da manutenção programada | Manutenção programada de pequenas perdas | Padrão do milímetro | Milímetro de pequenas perdas | |
Perda de inserção | Típico | 0.35dB | 0.20dB | 0.35dB | 0.20dB |
Máximo | 0.75dB | 0.35dB | 0.65dB | 0.35dB | |
Perda de retorno | APC≧50dB | ≧25dB | ≧35dB | ||
PC≧40dB | |||||
Durabilidade | ≤0.3dB (mudança 500matings) | ≤0.3dB (mudança 1000matings) | |||
Permutabilidade | ≤0.3dB (conector aleatoriamente) | ||||
Resistência à tração | ≤0.3dB (66N máximo) | ||||
Vibração | ≤0.3dB (10~55Hz) | ||||
Temperatura da operação | -40℃ ~ +75℃ |
Desempenho genérico do conector:
LC, SC, FC, conector do ST | Singlemode | Multimodo | |
UPC | APC | PC | |
Perda de inserção máxima | DB do ≤ 0,3 | DB do ≤ 0,3 | DB do ≤ 0,3 |
Perda de inserção típica | DB do ≤ 0,2 | DB do ≤ 0,2 | DB do ≤ 0,2 |
Perda de retorno | DB do ≧ 50 | DB do ≧ 60 | DB do ≧ 25 |
Temperatura de funcionamento | -40℃ ~ +75℃ | ||
Comprimento de onda do teste | 1310nm | 850nm |
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103