| 
                            
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Atenuação: | 0.6~60dB VOA ajustável | Tipo da fibra: | Manutenção programada, HI1060, OM1, OM2, OM3 ou personalizado | 
|---|---|---|---|
| Conector: | SC, LC, SCAPC, FC, FCAPC ou personalizado | Diâmetro do cabo: | 2.0mm ou 3.0mm ou personalizado | 
| Comprimento do cabo: | 1meter ou personalizado | Tipo do ajuste: | O parafuso ajusta ou a mão ajusta opcional | 
| Destacar: | Atenuador da fibra ótica HI1060,atenuador 0.6db ótico,atenuador variável da fibra ótica 60dB | 
					||
Atenuador ótico variável do colimador da manutenção programada milímetro com os conectores do SC LC FC
Descrição
0.6~60dB o atenuador ótico variável do colimador da manutenção programada milímetro com os conectores do SC LC FC fabricados por ANC Co. internacional, limitado utiliza estruturas diminutas do colimador para conseguir a atenuação ótica contínua, exata e variável em um espectro largo. Pode conseguir 0.6dB à atenuação 60dB com uma precisão de 0.1dB. Este atenuador ótico variável do colimador (VOA) é um atenuador da fibra ótica que esteja disponível no único modo, em 62,5 multimodos e em 50µm multimodos. Estes atenuador podem ser terminados com todo o incluir da opção do conector, SC, SC/APC, ST, ST/APC, FC, FC/APC, LC, LC/APC e E2000. Esta é ferramenta útil para o teste ótico do ajuste e dos sistemas do poder dos componentes.
Características
O colimador baseou o atenuador ótico variável, tamanho compacto (26x18x8mm)
Comprimento de onda largo da operação
Elevada precisão
Baixa perda adicional
Dois tipos do ajuste: pelo punho ou pela chave de fenda
Aplicações
Uma comunicação da fibra no teste do sistema
Teste componente passivo ótico
Uso do laboratório do sistema ótico
Especificações
| Parâmetro | 1310 | 1550 | 1310/1550 de janela dupla | 850, 1310 | 
| Comprimento de onda (nanômetro) | ± 1310 40 | ± 1550 40 | 1310 ± 40 & ± 1550 40 | 850± 40 ou ± 1310 40 | 
| Escala da atenuação (DB) | 0,6 ~ 60 | 0,6 ~ 60 | 0,8 ~ 60 | 0,8 ~ 40 | 
| Perda original (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | 
| Perda de retorno (DB) | ≥ 50 | ≥ 30 | ||
| Precisão do ajuste (DB) | 0,02 | |||
| Tipo da fibra | SMF-28e | multi-modo 50/125 ou 62.5/125 | ||
| PDL (DB) | ≤0.15 | |||
| Dimensões (milímetros) | 26×18×8 | |||
| Temperatura de funcionamento (℃) | 0 ~ +70 | |||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ +85 | |||
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103