| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Tipo de fibra: | G652D, G657A1 OM1, OM2 ou personalizado | Tipo da fibra: | Corning, YOFC, Fiberhome ou personalizado | 
|---|---|---|---|
| Revestimento da fibra: | amortecedor 900um | Tipo de cabo: | Amortecedor apertado ou tubo fraco | 
| Cor do cabo: | Cores do padrão 12 do IEC | Embalagem: | 2km/reel ou personalizado | 
| Realçar: | fio da fibra óptica,Cabo pendente aéreo | 
					||
fio OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 da fibra ótica do amortecedor 900um em cores padrão do IEC 12
Descrição
O cabo da fibra do amortecedor de OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 900um em cores padrão do IEC 12 fabricado por ANC Co. internacional, limitado é ideal para distribuir dentro do cerco do cabo e para o ambiente com espaço limitado. O ANC fornece-lhe uma variedade de fibra protegida tamanho do núcleo/revestimento. O pacote padrão é 2km pelo carretel. O cabo protegido 900um vem com o revestimento branco da cor. As cores diferentes estão disponíveis mediante solicitação.
Especificação
amortecedor apertado de 900μm ou tubo fraco
Flexível, descascado facilmente
Raio de curvatura pequeno
A bainha do PVC ou do LSZH está disponível
Características
Tensão excelente e desempenho ambiental
RoHS complacente para todo o material do cabo da fibra do amortecedor 900um
Uso
Uso nas tranças e nos cabos de remendo
Usado como conectores em salas do equipamento de comunicação ótica e em quadros de distribuição óticos
Usado como conectores óticos do instrumento
Dados técnicos
| Estilo da fibra | Unidade | Único modo fibra G652  |  
			Multimodo fiber50/125  |  
			Multimodo fiber62.5/125  |  
			Multimodo OM3 300  |  
		|
| Circunstância | nanômetro | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Atenuação | dB/km | 0.36/0.23 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | |
| Dispersão | 1550nm | picosegundo (nanômetro·quilômetro) | ≤18 | ----- | ----- | ----- | 
| 1625nm | picosegundo (nanômetro·quilômetro) | ≤22 | ----- | ----- | ----- | |
| Largura de banda | 850nm | Megahertz. quilômetro | ----- | ≥200 | ≥160 | ≥1500 | 
| 1300nm | Megahertz. quilômetro | ----- | ≥400 | ≥200 | ≥500 | |
| Variação da temperatura | ℃ | -20℃--+70℃ | ||||
| Peso nominal | g/m | 0,80 | ||||
| Raio de curvatura mínimo (milímetros) | Dinâmico | milímetro | 5,0 | |||
| Raio de curvatura mínimo (milímetros) | Estático | milímetro | 3,0 | |||
| Máximo Tensão (N) | A curto prazo | N | 6,0 | |||
| Máximo Tensão (N) | A longo prazo | N | 3,0 | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103