| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Conector: | LC, SC, FC, ST, E2000 ou personalizado | Contagem da fibra: | 12F, 16F ou personalizado | 
|---|---|---|---|
| Revestimento do cabo: | LSZH, PVC, ou personalizado | Diâmetro do cabo do fã-para fora: | 2.0mm ou personalizado | 
| Cor do cabo: | Amarelo ou personalizado | Tipo da fibra: | Manutenção programada G652D, G657A1 ou personalizado | 
| Perda de inserção: | <0> | Perda do retorno: | >50dB para SM/PC; >60dB para SM/APC | 
| Olho puxando: | Opcional | Comprimento do fã-para fora: | 1m ou personalizado | 
| Realçar: | cabo de remendo ótico,fiber optic jumper | 
					||
Cabo de remendo da fibra ótica da Multi-fibra de 16 núcleos com o conector do SC LC da manutenção programada de 2.0mm
Descrição
o cabo de remendo Pre-terminado da Multi-fibra fabricado por ANC Co. internacional, limitado está tornando-se mais popular para o projeto da instalação da fibra. O cabo de remendo da multi-fibra é definidamente uma solução eficiente e econômica um pouco do que na terminação ou na emenda do local. Este cabo de remendo da Multi-fibra fornece um método rápido e fácil distribuindo remendos da fibra em centros de dados, em cabeça-fins, em cubos celulares e de sede.
O ANC pode oferecer os conjuntos de cabo de fibra ótica feitos sob encomenda completos. Com característica do conjunto do olho puxando, está disponível para a instalação rápida e segura. Apenas coloque simplesmente o cabo e faça o remendo. Este conjunto personalizado do cabo de remendo da multi-fibra pode ser usado como uma espinha dorsal da construção ou uma distribuição horizontal, e podem operar-se em um ambiente descontrolado ou áspero.
Nossa empresa tem mais de 100 trabalhadores em Shenzhen para produzir os terminais 36000pcs pelo dia. Os trabalhadores qualificados e o trabalho do departamento do controle da qualidade proximamente junto para garantir cada parte de nosso cabo de remendo da fibra ótica são vista estável excelente da qualidade e da multa.
Características
revestimento de 2.0mm para cada diâmetro do cabo do fã-para fora
O núcleo da fibra varia do núcleo 2~144 para encontrar o uso diferente;
Cabo do PVC ou do LSZH opcional;
Fibra G652D, G657A1, G657A2, G657B3 da manutenção programada ou fibra multimodo opcional
SC, FC, LC, ST, E2000 ou conectores personalizados opcionais;
Comprimento total do cabo opcional
Comprimento do fã-para fora do cabo no cada extremidades opcionais
Baixa perda de inserção e perda do retorno alta
taxa da passagem 3D opcional;
OEM e produção personalizada ODM
Aplicações
Telecomunicação
Data Center
LAN, FTTX
CATV
Dados técnicos
Parâmetro para o cabo de remendo do único modo
| Características | Unidade | Valor/desempenho | 
| Perda de inserção (IL) | DB | ≤0.2 (típico); ≤0.3 (máximo) | 
| Perda do retorno (RL) | DB | UPC≥50/APC≥60 típico | 
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310 & 1550 | 
| Acoplamento | épocas ≥500 | |
| Elástico | N | 100 | 
| RoHS complacente | Sim | |
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+80 | 
Parâmetro para o cabo de remendo do multi-modo OM1/OM2/OM3/OM4
| Características | Unidade | Valor/desempenho | 
| Perda de inserção (IL) | DB | ≤0.2 (típico); ≤0.3 (máximo) | 
| Perda do retorno (RL) | DB | PC≥35 típico | 
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 850nm | 
| Acoplamento | épocas ≥500 | |
| Elástico | N | 100 | 
| RoHS complacente | Sim | |
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+80 | 
especs. do cabo da Multi-fibra
| Tipo de cabo | Contagem da fibra | O.D. (milímetro) | Peso (kg/km) | Máximo Tensão | Resistência do esmagamento | 
| Por muito tempo/a curto prazo | Por muito tempo/a curto prazo | ||||
| (N) | (N/100mm) | ||||
| GJFJV (Y) | 4 | 4.8±0.2 | 18 | 270/90 | 1000/300 | 
| GJFJV (Y) | 6 | 5.2±0.2 | 23 | 330/110 | 1000/300 | 
| GJFJV (Y) | 8 | 6.2±0.2 | 29 | 480/160 | 1000/300 | 
| GJFJV (Y) | 12 | 6.8±0.3 | 37 | 600/200 | 1000/300 | 
| GJFJV (Y) | 16 | 7.6±0.3 | 46 | 600/200 | 1000/300 | 
| GJFJV (Y) | 24 | 8.4±0.5 | 61 | 720/240 | 1000/300 | 
| GJFJV (Y) | 32 | 10.2±0.3 | 98 | 1000/330 | 1000/300 | 
| GJFJV (Y) | 36 | 10.5±0.5 | 110 | 1000/330 | 1000/300 | 
| GJFJV (Y) | 48 | 12.5±0.5 | 126 | 1200/520 | 1000/300 | 
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103