| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| taxa de dados: | 25G | comprimento de onda: | Tx1270/Rx1330 ou Tx1330/Rx1270 | 
|---|---|---|---|
| Componente ótico: | DFB | porto do conector: | Palavra simples do LC | 
| Distância: | 10KM | DDM: | Suporte para | 
| temperatura: | 0 ao anúncio publicitário 70°C | Sensibilidade do receptor: | <-12> | 
| Realçar: | Módulo óptico do transceptor,Fibra óptica módulo | 
					||
transceptor Bidi Tx1270/Rx1330 SMF 10KM LC DDM da fibra ótica de 25G SFP28
  
 Descrição
 o módulo do transceptor de 25G Bidi SFP28 fabricado por ANC Co. internacional, limitado é projetado para as comunicações de dados 25G óticas de série bidirecionais usando os comprimentos de onda Tx1270/Rx1330 ou Tx1330/Rx1270. É com o conector de pino de SFP+ 20 para permitir a capacidade quente da tomada. As funções diagnósticas de Digitas estão disponíveis através de um I2C. Tem a recuperação incorporado do pulso de disparo e dos dados (CDR). Este módulo de 25G Bidi SFP28 é projetado para a fibra do único-modo e é apropriado para os ethernet 25G e as aplicações de CPRI (opção 10), como em redes do móbil 5G.
  
 Características
 Um transceptor ótico dos Bi-Di SFP28 da fibra, WDM SFP28
 Até 25 ligações de dados bidirecionais dos Gbps
 CDR incorporados
 Inteiramente complacente com SFP+ MSA
 Função diagnóstica de SFF-8472 Digitas
 Conector simples do LC
 Tx1330/Rx1270, Tx1270/Rx1330 opcional
 Distância até 10km em 9/125um SMF
 Cerco do metal para o mais baixo IEM
 Dissipação de poder <1>
RoHS complacente e sem chumbo
Conformidade
 ESD aos pinos bondes: compatível com MIL-STD-883 método 3015
 ESD ao receptáculo do LC do sinal: compatível com IEC 61000-4-2
 Imunidade compatível com IEC 61000-4-3
 IEM compatível com classe VCCI B da classe B da classe B EN55022 da parte 15 do FCC (CISPR 22B)
 Segurança do olho do laser compatível com FDA EN60950 de 21CFR 1040,10 e 1040,11, EN (IEC) 60825-1,2
 RoHS complacente com RoHS 2 (2011/65/EU)
Aplicações
 ethernet 25G
 Opção 10 de CPRI
Volts (TOP=25°C, Vcc=3.3) das características óticas
| Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | Referência. | 
| Transmissor | ||||||
| A saída opta. Poder | PO | -7 | 2 | dBm | ||
| Comprimento de onda ótico | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nanômetro | |
| 1320 | 1330 | 1340 | nanômetro | |||
| Relação da supressão do Lado-modo | SMSR | 30 | DB | |||
| Largura espectral (- 20dB) | Δλ | 1 | nanômetro | |||
| Relação ótica da extinção | ER | 3,5 | DB | |||
| Receptor | ||||||
| Sensibilidade @25.78Gb/s de RX | Sensor | -12,5 | dBm | |||
| Sensibilidade OMA@25.78Gb /s de RX | Sensor | -10,6 | dBm | |||
| Sobrecarga do receptor | 2 | dBm | ||||
| Comprimento de onda do centro ótico | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nanômetro | |
| 1260 | 1270 | 1280 | nanômetro | |||
| O LOS De-afirma | LOSD | -16 | dBm | |||
| O LOS afirma | LOSA | -30 | dBm | |||
| Histerese do LOS | 0,5 | 5 | DB | |||
 
 Informação pedindo 
| Número da peça. | Pacote | Taxa de dados | Comprimento de onda | Componente | Potência de saída | Rec. Sens | Conector | Temp do caso. | Alcance | Multi-taxa | 
| APS8BxxB53CDL10 | SFP28 | 25.78G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | -7~+2dBm | dBm -12,5 | LC | C | 10km | Y | 
| APS8CxxB53CDL10 | SFP28 | 25G | 1270nm/1290nm/1310nm/1330nm | DFB/PIN | -7~+2dBm | -11.5dBm | LC | C | 10KM | Y | 
| APS8DxxB53xDL15 | SFP28 | 28.05G | C-faixa | EML/APD | +1~+6dBm | -14.5dBm | LC | C/I | 15KM | Y | 
| APSP831B83xDL10 | SFP28 | 28.05G | 1310nm | DFB/PIN | -5~+3.5dBm | -10.4dBm | LC | C/I | 10km | N | 
Dimensão mecânica
 Os transceptores Pluggable do fatora de formulários pequeno do ANC (SFP28) são compatíveis com as dimensões definidas pelo acordo (MSA) da Multi-fonte de SFP. As dimensões estão no milímetro.
 ![]()
 
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103