| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Porta: | 1x2 ou 2x2 ou opcional personalizado | Embalagem: | Tubo de aço ou embalagem do ABS opcional | 
|---|---|---|---|
| trança: | 0.9mm ou 2.0mm ou 3.0mm ou personalizado | relação rachada: | 50/50, 40/60, 30/70, 5/95, 1/99 ou personalizado | 
| comprimento de onda: | 1310/1550 ou 1310/1490/1550 ou personalizado | Comprimento de fibra: | 1m ou personalizado | 
| Realçar: | Fibra Óptica Splitter PLC,divisor ótico do fio | 
					||
O divisor 1310nm 1550nm do cabo de fibra ótica do único modo Dual acoplador da janela
Descrição
1x2 o único modo 1310/1550nm Dual 50:50 do acoplador da janela ou 40:60 ou 1:99 fabricado por ANC Co. internacional, separações limitadas e luz das ligas simultaneamente regiões do comprimento de onda em 1310nm e em 1550nm e oferece o desempenho excelente sobre a largura de banda 80nm. A relação exata de 50/50 a 1/99, tipo 250um do acoplamento da fibra descobre a fibra, 3mm e a fibra fraca do tubo 900um estão disponíveis com uniformidade muito apertada em uma escala de comprimento de onda larga de 1310 1550 do nanômetro janelas do nanômetro e. O acoplador duplo da janela do único modo encontra a aplicação extensiva para executar funções da rachadura e de monitoração do poder em todos os tipos de sistemas de comunicação ótica.
Especificação
Baixa perda de inserção
Baixa perda adicional
Baixo PDL
Diretividade alta
Ambientalmente estável e seguro
O comprimento de onda largo soou
Características
Uniformidade excelente
Telcordia (Bellcore) complacente
Uso
CATV
Sistemas de comunicação ótica
Instrumentos dos testes
OLT, equipamento de ONU
Dados técnicos
| Parâmetro | Valor | 
| Relação rachada | 50:50 | 
| Configuração do porto | 1x2 | 
| Comprimento de onda (nanômetro) | 1310/1490/1550±40 | 
| Perda de inserção (máximo) (nanômetro) | ≤3.5 | 
| PDL (DB) | ≤0.2 | 
| Perda do retorno (DB) | ≥50 | 
| Diretividade | ≥55 | 
| Tipo da fibra | A manutenção programada G652D 900um afrouxa o tubo | 
| Comprimento da fibra | Personalizado | 
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+85 | 
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | 
| Empacotar (milímetros) | ¢3x54mm ou ¢3x60mm | 
Tabela rachada padrão da perda da relação & de inserção (nenhum conector)
| Relação do acoplamento | Perda de inserção (DB) | 
| Janela dupla 1310/1550 | |
| 1:99 | ≤21.5/0.25 | 
| 2:98 | ≤18.5/0.25 | 
| 3:97 | ≤17.0/0.30 | 
| 5:95 | ≤14.9/0.35 | 
| 10:90 | ≤11.0/0.59 | 
| 15:85 | ≤9.7/0.80 | 
| 20:80 | ≤7.6/1.2 | 
| 25:75 | ≤6.6/1.5 | 
| 30:70 | ≤5.7/1.8 | 
| 35:65 | ≤5.0/2.3 | 
| 40:60 | ≤4.4/2.6 | 
Imagem do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103