| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| comprimento de onda: | 1260-1620nm | canal: | 1, 2, 4, 8 canaliza opcional | 
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra: | SMF-28e ou personalizado | Embalagem: | Os ABS encaixotam, a caixa da terminação, LGX, cremalheira 1U ou personalizaram | 
| Espaço do canal: | 20nm | Conector: | SC, LC, FC, etc. personalizados | 
| Realçar: | módulo do dwdm,Módulo de OADM | 
					||
O módulo da transmissão 1Ch CWDM DWDM OADM ótico adiciona/Multiplexer da gota
Descrição
o módulo de 1ch CWDM OADM fabricado por ANC Co. internacional, limitado é um multiplexer ótico passivo /demultiplexer projetado adicionar e para deixar cair CWDM os canais em uma espinha dorsal existente soam. O ANC pode projetar e fazer a produção do OEM neste CWDM OADM cumprir a exigência diferente da rede. CWDM OADM pode adicionar ou deixar cair até oito comprimentos de onda em lugar específicos ao longo de um tronco de CWDM. A tecnologia permite o planeamento inteligente e o abastecimento flexível de serviços óticos ao simplificar o desenvolvimento e a manutenção de redes óticas. Os módulos passivos de CWDM OADM são protocolo-transparentes, assim que sua operação é invisível à rede e aos usuários. Com instalação da tomada & do jogo e um projeto que minimize a perda de orçamento, ele pode prontamente e sem emenda integrar em uma rede existente.
Especificação
O Multi-canal adiciona/gota
 Fino-Filme-filtro baseado
 Passband liso e largo
 Baixa perda de inserção
 Isolamento alto do canal
 Excepcionalmente estável e seguro
 Baixa perda do dependente da polarização
Cola Epoxy-livre no trajeto ótico;
Características
RoHS complacente
Telcordia GR-1221 complacente
Uso
Ótico adicione o Multiplexer da gota
Metro/sistema rede do acesso
FTTH & FTTC
Aplicações de CATV
Linha monitoração
Rede de PON
Dados técnicos
NCH CWDM óticos adicionam/módulo da gota
| Parâmetros | 1CH | 2CH | 4CH | 8CH | |
| Comprimento de onda Center (nanômetro) | UIT, ITU+1 | ||||
| Passband (nanômetro) | ITU±6.5 | ||||
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1460~1620 ou 1260~1620 | ||||
| Espaço do canal (nanômetro) | 20 | ||||
| Tipo da fibra | SMF-28e ou cliente especificado | ||||
| IL (DB) (categoria de P/A) | Canal de Add&Drop | 0.5/0.6 | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 | 
| Canal expresso | 0.6/0.8 | 1.2/1.4 | 1.8/2.0 | 3.6/3.8 | |
| Isolamento (DB) | Canal adjacente de Add&Drop | 30 | |||
| Canal Não-adjacente de Add&Drop | 50 | ||||
| Canal expresso | 25 | ||||
| Ondinha (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
| PDL (DB) | 0,1 | ||||
| PMD (picosegundo) | 0,1 | ||||
| RL (DB) | 45 | ||||
| Diretividade (DB) | 50 | ||||
| Poder ótico máximo (mw) | 500 | ||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 | ||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||
| Pacote da CAIXA (milímetro) | 100*80*10 | 140*115*18 | |||
| Pacote de LGX | 1U, 2U | ||||
| 19' ‘pacote da montagem em rack | 1U | ||||
Notas:
1. Especificado sem conectores.
2. Adicione uma perda 0.2dB adicional pelo conector.
Imagens relacionadas:
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103