Detalhes do produto:
|
comprimento de onda: | 1270-1610nm ou personalizado | canal: | 4, 8, canal 16 opcional |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | a fibra desencapada ou 900um afrouxam o tubo | Embalagem: | mini embalagem da caixa ou personalizado |
Adicional: | Monitore o porto, porto da elevação | Conector: | SC, LC, FC, etc. personalizados |
Destacar: | Módulo de CWDM,Módulo de OADM |
Tipo de pequenas perdas trança RoHS do módulo 4ch 8ch do WDM MUX DEMUX mini de 900um complacente
Descrição
O mini tipo de pequenas perdas trança de 4ch 8ch do módulo 900um de CWDM MUX DEMUX fabricada por ANC Co. internacional, limitado fornece a expansão da capacidade da largura de banda para o crescimento futuro da rede em um dos pacotes os menores da indústria. Os módulos compactos de CWDM são baseados na tecnologia do sistema ótico do espaço livre. Está disponível em 4 ou 8 configurações do canal. Tem uma mais baixa perda de inserção total e a melhor uniformidade através dos canais. Seus tamanho compacto e bandeja original do portador ajustaram-na separada, facilitando a distribuir em uma variedade de situações do campo.
Especificação
Mini tamanho
Confiança alta
Baixa perda de inserção e melhor uniformidade
Estabilidade ultra altamente térmica
Cola epoxy-livre no trajeto ótico
RoHS complacente
Características
Confiança a longo prazo
Telcordia-GR-1221 qualificado
Uso
Sistema de CWDM
CATV Syste
3G à promoção das redes 4G
Dados técnicos
Parâmetro | Unidade | |||||||
Número de canal | CH | 4 | 8 | 8 (+E1) | 8 (+E2) | |||
Comprimento de onda central | nanômetro | 1270, 1290… 1610 ou 1271, 1291… 1611 | ||||||
Passband | Canais | Mínimo. | nanômetro | +/--6,5 | ||||
Porto da elevação | Mínimo. | 1310+/-50 | 1260~1457 | |||||
Isolamento | Mux | Canal adjacente | Mínimo. | DB | 30 | |||
canal Não-adjacente | Mínimo. | 40 | ||||||
Porto da elevação | 18 | |||||||
Demux | Canal adjacente | Mínimo. | 30 | |||||
canal Não-adjacente | Mínimo. | 40 | ||||||
Porto da elevação | 15 | |||||||
Perda de inserção | Canais | Máximo. | DB | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | |
Porto da elevação | Máximo. | 1,2 | 1,2 | |||||
Ondinha no Passband | Máximo. | DB | 0,3 | |||||
Diretividade | Minuto | DB | 50 | |||||
Perda do dependente da polarização | Máximo | DB | 0,15 | |||||
Dispersão do modo da polarização | Máximo | picosegundo | 0,10 (GD) | |||||
Perda do retorno | Minuto | DB | 45 | |||||
Tipo da fibra | Corning SMF-28e+ com o tubo fraco de 900mm | |||||||
Comprimento da fibra | m | 1.0+/-0.1 | ||||||
Manipulação do poder | Máximo | mW | 500 | |||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -10~70 | ||||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~85 | ||||||
Dimensão do pacote | milímetro | 53.8*28.0*8.0 |
1. Todas as especificações incluem efeito da temperatura de funcionamento e todos os estados de polarização.
2. os valores providos sem conectores e perda de inserção para um conector-par são 0.20dB (tipo.) e 0.30dB (máximo).
3. o comprimento da fibra inclui a bota de borracha e exclui o conector
Imagens relacionadas:
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103