Detalhes do produto:
|
comprimento de onda: | 1310nm, 1490nm, 1550nm | Largura de faixa: | 1310±50; 1490±10; 1550±10 |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | 250um descobrem a fibra; tubo de 0.9mm; revestimento de 3mm | Embalagem: | tubo do tubo de vidro ou do metal ou caixa do ABS |
Isolamento: | ≥30dB para a passagem; ≥15dB para refletem ou personalizaram | Conector: | SC, LC, FC, etc. personalizados |
Realçar: | Módulo de CWDM,módulo do dwdm |
Multiplexer alto FWDM 1310 1490 da divisão do isolamento CATV EPON comprimento de onda de 1550 filtros
Descrição
1310 1490 1550 filtram o Multiplexer FWDM da divisão do comprimento de onda para CATV EPON fabricado por ANC Co. internacional, limitado são um tipo do multiplexer do WDM baseado na tecnologia de (TFF) do filtro do filme fino. O FWDM combina ou separa a luz em comprimentos de onda diferentes em uma escala de comprimento de onda larga e é usado extensivamente em EDFA, em amplificadores de Raman, e em redes óticas do WDM.
Nós fornecemos uma série de multiplexers de FWDM para construções de FTTx. Todos os multiplexers de FWDM oferecem a baixa perda de inserção, a baixa dependência da polarização, o isolamento alto e a estabilidade ambiental excelente. Porque você pôde saber, o sistema próprio de GEPON trabalha 1310 /1490, assim que o sinal de CATV aqui é entregado sobre a mesma fibra usando 1550nm, e FWDM é um lugar onde todos este get “misturados”.
Especificação
Isolamento alto
Baixa perda de inserção e confiança ambiental excelente
RoHS complacente
O pacote do tubo de vidro para 250um descobre a fibra
O pacote de aço do tubo para 250um descobre a fibra e a fibra 900um
Os ABS encaixotam para a fibra de 900um, de 2.0mm e de 3.0mm
Características
Confiança a longo prazo
Telcordia-GR-1221 qualificado
Uso
EPON
FTTX
Aplicações de CATV
Dados técnicos
Tipo | FWDM | |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | T1550 R1310/1490 |
T: comprimento de onda da transmissão | T1490 R1310/1550 | |
R: comprimento de onda da reflexão | T1310 R1490/1550 | |
1310±50,1490±10, 1550±10 | T1550/1610 R1310/1490 | |
1610±10, 1625±25, 1650±20 | T1550/1625 R1310/1490 | |
T1625 R1310/1490/1550 | ||
T1650 R1310/1490/1550 | ||
Perda de inserção da transmissão | DB | ≤0.80 |
Perda de inserção da reflexão | DB | ≤0.60 |
Isolamento do canal de transmissão | DB | ≥30 |
Isolamento do canal da reflexão | DB | ≥15 |
PDL | DB | ≤0.1 |
Estabilidade térmica do comprimento de onda | nm/℃ | ≤0.003 |
Estabilidade térmica de perda de inserção | dB/℃ | ≤0.005 |
Diretividade | DB | ≥55 |
Perda do retorno | DB | ≥45 |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | 40~+85 |
Nota: 1. a personalização está disponível.
2. pecified sem conector, e adicione uma perda 0.2dB adicional pelo conector.
Imagens relacionadas:
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103