| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Porto: | 1x4 ou para especificar | Embalagem: | tubo de aço de 4.0x65mm ou para especificar | 
|---|---|---|---|
| relação da separação: | 25/25/25/25 ou para especificar | Comprimento de onda: | 1310/1550 ou para especificar | 
| Trança: | tubo colorido ou specity de 0.9mm | Comprimento da trança: | 1m, 2m ou para especificar | 
| Conector: | FC/APC ou para especificar | IL: | DB do ≤ 7,1 | 
| Realçar: | divisor de cabo óptico,Fibra Óptica Splitter PLC | 
					||
Acoplador fundido monolítico compacto do único modo do divisor 1x4 da fibra ótica
Descrição
o acoplador fundido monolítico do único modo 1x4 fabricado por ANC Co. internacional, limitado é baseado na tecnologia bicônica fundida do atarraxamento. Estes acopladores da fusão do único modo 1x 4 caracterizam o tamanho compacto, perda de inserção e dependência muito baixa da polarização, estabilidade ambiental excelente e uniformidade da perda. Estes acopladores 1x4 foram projetados para o poder que racha ou que combina de sinais óticos. São amplamente utilizados para os módulos óticos e os sensores da fibra, instrumentos de teste da fibra. Este o acoplador pode trabalhar no único comprimento de onda personalizado, tal como 1310nm, 1550nm, 980nm, 1480nm, etc. ou trabalho na janela dupla, 1310 e 1550nm. Estão disponíveis configurações do porto em 1x3 e em 1x4.
Características
Baixa perda de inserção
Baixa perda adicional
Baixo PDL
Diretividade alta
Ambientalmente estável e seguro
Único projeto da fusão
Rachadura uniforme do poder
Tamanho compacto
Padrões
O produto é complacente com Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE
Livre das substâncias perigosas de acordo com RoHS2011/65/EU
Uso
Sistema de telecomunicação
Sistemas de Digitas, de híbrido e de Estar-vídeo
Sistemas de CATV
Sensores da fibra
Dados técnicos
| Tipo | acoplador fundido monolítico do único modo 1x4 | 
| Comprimento de onda central (nanômetro) | outro 1310/1550 ou comprimento de onda | 
| Largura de banda (nanômetro) | ± 40 | 
| Perda de inserção (DB) | ≤ 7,1 | 
| Perda adicional (DB) | ≤ 0,25 | 
| PDL (DB) | < 0=""> | 
| Uniformidade (DB) | ≤ 1,0 | 
| Diretividade (DB) | > 50 | 
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -40 ~ 85 para a fibra desencapada; -20 ~ 75 para o tubo fraco | 
| Dimensões (milímetros) | 3 (Φ) X54 (L) para a fibra desencapada, 4 (Φ) X65 (L) para o tubo fraco | 
| Tipo da fibra | Corning SMF-28e ou personalizado | 
| Conector | FC/APC ou personalizado | 
| Comprimento da trança | 2m ou personalizado | 
Informação pedindo
| FC- | Porto | Comprimento de onda | Categoria | Relação de acoplamento | Tipo da fibra | Tipo da trança | Conector | Comprimento da trança | 
| Acoplador | 1x3 | 1310nm | P | Mesmo | Corning SMF-28e | fibra 250um desencapada | nenhuns | 1m | 
| 1x4 | 1480nm | S | ou especifique | Fibra do DS | tubo 900um fraco | FC/APC | 2m | |
| ou especifique | 1550nm | ou especifique | ou especifique | FC/PC | ou especifique | |||
| 1310/1550nm | SC/APC | |||||||
| ou especifique | ou especifique | 
Imagens do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103