| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Porto: | 3x3 ou costume | Embalagem: | Tubo ou ABS de aço opcional | 
|---|---|---|---|
| Trança: | 0.9mm ou 2.0mm ou personalizado | Relação rachada: | Mesmo relação 33.33/33.33/33.33 | 
| Comprimento de onda: | 1310 ou 1550 ou personalizado | Conector: | FC/APC ou personalizado | 
| Realçar: | divisor do cabo ótico,divisor do plc da fibra ótica | 
					||
acoplador monolítico 1310 1550nm da fibra ótica da manutenção programada 3X3 com conector de FC/APC
Descrição
Mesmo o acoplador monolítico da fibra ótica da manutenção programada da relação 3x3 fabricado por ANC Co. internacional, limitado é construído usando a tecnologia bicônica fundida de (FBT) do atarraxamento. Pode ser usado para rachar o sinal de entrada no 33:33: 33 mesmo relações com baixa perda de inserção. Esta configuração monolítica fundida fornece o desempenho o melhor da perda e a estabilidade ambiental em uma escala de áreas de aplicação. Estes acopladores da fibra 3x3 foram projetados para os módulos óticos e os sensores da fibra, instrumentos dos testes da fibra. Os produtos são Telcodia GR-1221/1209-Core qualificado e RoHS complacente.
Especificação
Baixa perda adicional
Baixo PDL
Mini tamanho
 Confiança & estabilidade altas
Ambientalmente estável e seguro
Perda do retorno alta
Características
Uniformidade excelente
Telcordia (Bellcore) complacente
Uso
Sistemas de comunicação ótica
 Instrumento dos testes
 Sensores de fibra ótica
 Laboratório & pesquisa
Dados técnicos
| Parâmetro | 3x3 SSC | 4x4 SSC | 3x3 DWC | 4x4 DWC | 
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310 ou 1550 outro a pedido | 1310, 1550 | ||
| Largura de banda de funcionamento (nanômetro) | ±15 | ±40 | ||
| Categoria | P/S | P/S | P/S | P/S | 
| Perda adicional típica (DB) | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 
| Perda de inserção (DB) | ≤5.6/5.8 | ≤7.5/8.0 | ≤5.8/6.2 | ≤7.5/8.0 | 
| PDL (DB) | ≤0.15/0.20 | ≤0.20/0.30 | ≤0.15/0.20 | ≤0.20/0.30 | 
| Uniformidade (DB) | ≤1.0/1.4 | ≤1.0/1.4 | ≤1.3/1.6 | ≤1.3/1.6 | 
| Diretividade (dB) | ≥ 55 | |||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40°C~+85°C | |||
Imagem do produto
![]()
![]()
Informação pedindo
PN# SMMC-AAAA-BB-CC-D-EE-FF
| AAAA | BB | Centímetro cúbico | D | EE | FF | 
| Comprimento de onda | Porto | Tipo da fibra | Revestimento da fibra | Comprimento da fibra | Conector | 
| 1310 | 3x3 | SM-SMF-28e | B-250um desencapado | 05-0.5m | NE-nenhuns | 
| 1550 | SS-especifique | SS-especifique | L-900um afrouxam | 08-0.8m | FA-FC/APC | 
| SSSS- especificam | Cabo de C-3.0mm | 10-1.0m | FP-FC/PC | ||
| S-especifique | 15-1.5m | SA-SC/APC | |||
| SS-especifique | LA-LC/APC | ||||
| SS-especifique | 
Pessoa de Contato: Ms. Cherry Liu
Telefone: 86-13798591226
Fax: 86-755-29407103